Menu

Strip Plan Details

DEA : DEA Tehri

Sub Project : 2652-Chaka-Pendarsh Motor raod
Sno. Feature Name Start Chainage
(in km.)
Length (in mtrs.) Progress (in %)
1 Culvert 0.000 0.000 0.00
2 Culvert 0.000 0.000 0.00
3 Culvert 0.000 0.000 0.00
4 Culvert 0.000 0.000 0.00
5 Culvert 0.000 0.000 0.00
6 Culvert 0.000 0.000 0.00
7 Culvert 0.000 0.000 0.00
8 Culvert 0.000 0.000 0.00
9 Culvert 0.000 0.000 0.00
10 Culvert 0.000 0.000 0.00
11 Culvert 0.000 0.000 0.00
12 Culvert 0.000 0.000 0.00
13 Retaining Wall 0.000 0.000 0.00
14 Retaining Wall 6.435 17.000 100.00
15 Retaining Wall 6.452 18.000 100.00
16 Retaining Wall 7.270 9.400 100.00
17 Retaining Wall 7.626 16.500 100.00
18 Retaining Wall 7.960 6.000 75.00
19 Retaining Wall 0.000 0.000 0.00
20 Retaining Wall 8.550 17.000 100.00
21 Retaining Wall 8.535 11.850 100.00
22 Breast wall 4.352 43.000 100.00
23 Breast wall 4.535 25.000 100.00
24 Breast wall 4.750 30.000 100.00
25 Breast wall 4.810 22.800 100.00
26 Breast wall 5.105 10.000 100.00
27 Breast wall 5.175 25.000 100.00
28 Breast wall 6.270 20.000 100.00
29 Breast wall 6.320 18.000 100.00
30 Breast wall 6.355 55.000 100.00
31 Breast wall 6.475 50.000 100.00
32 Breast wall 6.575 10.000 100.00
33 Breast wall 7.080 20.000 100.00
34 Breast wall 0.000 0.000 0.00
35 Breast wall 7.470 50.000 100.00
36 Breast wall 7.920 70.000 100.00
37 Breast wall 8.425 25.000 100.00
38 Causeway 0.000 0.000 0.00
39 Causeway 8.650 8.000 100.00
40 Pucca drain 6.495 110.000 100.00
41 Pucca drain 6.430 21.000 100.00
42 G1 2.740 160.000 100.00
43 G1 4.905 25.000 100.00
44 G1 6.350 150.000 100.00
45 G2 7.000 345.000 100.00
46 G2 0.000 0.000 0.00
47 G2 6.464 387.000 100.00
48 G2 0.000 0.000 0.00
49 G3 8.769 21.000 100.00
50 G3 8.658 106.000 100.00
51 G3 8.000 650.000 100.00
52 G3 7.985 15.000 100.00
53 G3 7.345 640.000 100.00
54 G3 6.851 149.000 100.00
55 G3 0.000 0.000 0.00
56 G3 0.000 0.000 0.00
57 G3 0.000 0.000 0.00
58 G3 0.000 0.000 0.00
59 G3 0.000 0.000 0.00
60 G3 0.000 0.000 0.00
61 G3 0.000 0.000 0.00
62 Scupper 0.900 1.000 100.00
63 Scupper 1.250 1.000 100.00
64 Scupper 1.670 1.000 100.00
65 Scupper 2.055 1.000 100.00
66 Scupper 2.550 1.000 100.00
67 Scupper 4.800 1.000 100.00
68 Scupper 7.130 1.000 100.00
69 Scupper 8.300 1.000 100.00
70 Scupper 0.000 0.000 0.00
71 Scupper 8.425 1.000 100.00
72 slip clearence 0.350 80.000 100.00
73 slip clearence 0.530 30.000 100.00
74 slip clearence 0.565 15.000 100.00
75 slip clearence 0.585 6.000 100.00
76 slip clearence 0.800 20.000 100.00
77 slip clearence 0.900 50.000 100.00
78 slip clearence 0.990 10.000 100.00
79 slip clearence 1.030 11.000 100.00
80 slip clearence 1.070 12.000 100.00
81 slip clearence 1.100 16.000 100.00
82 slip clearence 1.140 25.000 100.00
83 slip clearence 1.200 21.000 100.00
84 slip clearence 1.270 26.000 100.00
85 slip clearence 1.338 32.000 100.00
86 slip clearence 1.430 23.000 100.00
87 slip clearence 1.485 17.000 100.00
88 slip clearence 1.554 21.000 100.00
89 slip clearence 1.610 35.000 100.00
90 slip clearence 1.685 58.000 100.00
91 slip clearence 1.760 41.000 100.00
92 slip clearence 1.830 32.000 100.00
93 slip clearence 1.885 21.000 100.00
94 slip clearence 1.960 25.000 100.00
95 slip clearence 2.010 35.000 0.00
96 slip clearence 2.075 21.000 100.00
97 slip clearence 2.135 17.000 100.00
98 slip clearence 2.170 10.000 100.00
99 slip clearence 2.200 21.000 100.00
100 slip clearence 2.240 51.000 100.00
101 slip clearence 2.300 23.000 100.00
102 slip clearence 2.357 23.000 100.00
103 slip clearence 2.400 39.000 100.00
104 slip clearence 2.456 44.000 100.00
105 slip clearence 2.512 18.000 100.00
106 slip clearence 2.550 30.000 100.00
107 slip clearence 2.680 60.000 100.00
108 slip clearence 3.040 13.000 100.00
109 slip clearence 3.060 25.000 100.00
110 slip clearence 3.160 80.000 100.00
111 slip clearence 3.575 25.000 100.00
112 slip clearence 3.730 10.000 100.00
113 slip clearence 4.535 25.000 100.00
114 slip clearence 4.750 30.000 100.00
115 slip clearence 4.975 25.000 100.00
116 slip clearence 5.125 25.000 100.00
117 slip clearence 5.175 25.000 100.00
118 slip clearence 5.510 25.000 100.00
119 slip clearence 5.675 30.000 100.00
120 slip clearence 5.750 50.000 100.00
121 slip clearence 6.025 85.000 0.00
122 slip clearence 6.270 20.000 0.00
123 slip clearence 6.355 55.000 0.00
124 slip clearence 6.575 27.000 0.00
125 slip clearence 6.620 50.000 0.00
126 slip clearence 7.050 50.000 0.00
127 slip clearence 7.320 30.000 0.00
128 slip clearence 7.550 50.000 0.00
129 slip clearence 7.920 50.000 0.00
130 slip clearence 0.030 15.000 0.00
131 slip clearence 8.200 50.000 0.00
132 slip clearence 8.425 25.000 0.00
133 Scupper 0.000 0.000 0.00
134 Scupper 6.525 1.000 50.00
135 Scupper 0.000 0.000 0.00
136 Scupper 3.700 1.000 50.00
137 Retaining Wall 7.135 13.750 100.00
138 Retaining Wall 7.258 11.400 100.00
139 Retaining Wall 7.340 8.000 100.00
140 Retaining Wall 7.252 6.200 100.00
141 Breast wall 7.408 8.000 100.00
142 Breast wall 7.416 12.100 100.00
143 Breast wall 3.675 3.900 100.00
144 Breast wall 7.400 7.900 100.00
145 Retaining Wall 2.375 6.000 100.00
146 Scupper 6.025 1.000 50.00
147 Breast wall 7.300 54.600 100.00
148 Breast wall 7.360 31.250 100.00
149 Retaining Wall 1.250 13.000 100.00
150 Retaining Wall 1.315 12.800 100.00
151 Retaining Wall 1.380 7.700 100.00
152 Scupper 2.370 1.000 100.00
153 Breast wall 0.000 0.000 0.00
154 Breast wall 3.475 20.900 100.00
155 Breast wall 3.595 11.550 100.00
156 Breast wall 3.648 21.300 100.00
157 Breast wall 3.900 25.900 100.00
158 Breast wall 6.020 12.800 100.00
159 Retaining Wall 6.420 14.700 100.00
160 Retaining Wall 6.535 4.900 100.00
161 Retaining Wall 7.460 24.000 100.00
162 Retaining Wall 7.950 18.000 100.00
163 Scupper 8.100 1.000 100.00
164 Retaining Wall 8.100 18.100 100.00
165 Retaining Wall 4.905 14.500 100.00
166 Breast wall 1.565 15.800 100.00
167 Breast wall 1.925 15.200 100.00
168 Retaining Wall 2.445 7.000 100.00
169 Retaining Wall 2.552 6.000 100.00
170 Wire crate 2.825 24.000 100.00
171 Retaining Wall 3.260 3.800 100.00
172 Retaining Wall 5.165 28.400 100.00
173 Breast wall 7.250 10.600 100.00
174 Retaining Wall 4.947 16.500 100.00
175 Retaining Wall 4.920 10.000 100.00
176 Causeway 8.764 5.000 100.00
177 BM 0.000 1000.000 100.00
178 BM 1.000 1000.000 100.00
179 Parapet 0.000 50.000 100.00
180 Parapet 0.200 10.000 100.00
181 Parapet 1.700 20.000 100.00
182 Parapet 2.800 20.000 100.00
183 Parapet 5.350 20.000 100.00
184 Parapet 8.600 20.000 100.00
185 Pucca drain 4.450 450.000 100.00
186 Pucca drain 5.220 15.000 100.00
187 Pucca drain 5.550 79.000 100.00
188 Katch drain 0.300 700.000 100.00
189 Katch drain 2.000 1000.000 100.00
190 Katch drain 3.000 1000.000 100.00
191 Katch drain 4.000 1000.000 100.00
192 Katch drain 5.235 616.000 100.00
193 Katch drain 6.605 395.000 100.00
194 Katch drain 7.000 1000.000 100.00
195 Katch drain 8.000 775.000 100.00
196 Katch drain 6.451 44.000 100.00
197 Katch drain 1.000 1000.000 100.00
198 Katch drain 5.251 440.000 100.00
199 Katch drain 5.100 120.000 100.00
200 BM 2.000 1000.000 100.00
201 BM 3.000 1000.000 100.00
202 BM 4.000 1000.000 100.00
203 BM 5.000 1000.000 100.00
204 BM 6.000 1000.000 100.00
205 BM 7.000 1000.000 100.00
206 BM 8.000 790.000 100.00
207 SDBC 0.000 1000.000 100.00
208 SDBC 1.000 1000.000 100.00
209 SDBC 2.000 1000.000 100.00
210 SDBC 3.000 1000.000 100.00
211 SDBC 4.000 1000.000 100.00
212 SDBC 5.000 1000.000 100.00
213 SDBC 6.000 1000.000 100.00
214 SDBC 7.000 1000.000 100.00
215 SDBC 8.000 790.000 100.00
216 G2 6.851 149.000 100.00
217 G2 7.345 640.000 100.00
218 G2 7.985 15.000 100.00
219 G2 8.000 650.000 100.00
220 G2 8.658 106.000 100.00
221 G2 8.769 21.000 100.00
222 G2 2.778 177.000 100.00
223 G3 6.464 387.000 100.00
224 G3 7.000 345.000 100.00
225 G3 2.778 190.000 100.00
226 G3 3.100 427.000 100.00
Total Number of Features: 226